您当前所在位置是: 首页 >> 招生招聘 >> 正文

【重要通知】西安建筑科技大学附属中学关于2022年高中定向生资格认定名单的公示

日期:2022-05-23     浏览数:


为进一步落实2022年我市初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作安排,切实做好2022年普通高中定向生资格认定工作,现将2022年西安建筑科技大学附中高中定向生资格认定名单予以公示。

公示时间:2022年5月23日--5月27日

西安建筑科技大学附属中学

2022年5月23日


西安建大附中2022年普通高中定向生资格认定公示名单
序号 身份证号 报名号 姓名 备注
1 610103200706012017 220101220101 白昱珂 连续三年学籍并在校就读
2 61042820061114271X 220101220102 曹鹏睿 连续三年学籍并在校就读
3 610103200703243223 220101220103 曹歆语 连续三年学籍并在校就读
4 610113200701011683 220101220104 崔李芸 连续三年学籍并在校就读
5 610103200701174922 220101220105 董冰柔 连续三年学籍并在校就读
6 610113200801050014 220101220106 杜飞翔 连续三年学籍并在校就读
7 320322200611235913 220101220108 韩熙博 连续三年学籍并在校就读
8 610121200707263320 220101220109 贺晨颖 连续三年学籍并在校就读
9 610523200707314516 220101220110 胡林治 连续三年学籍并在校就读
10 610113200701310018 220101220111 金子凡 连续三年学籍并在校就读
11 610113200707040039 220101220112 康锦麟 连续三年学籍并在校就读
12 610430200706231522 220101220113 寇思彤 连续三年学籍并在校就读
13 610113200708212146 220101220114 李静辉 连续三年学籍并在校就读
14 360121200708294696 220101220115 李子健 连续三年学籍并在校就读
15 610103200612151227 220101220118 刘婧怡 连续三年学籍并在校就读
16 61082620070822004X 220101220119 刘于博 连续三年学籍并在校就读
17 620104200610261578 220101220120 马冰森 连续三年学籍并在校就读
18 610103200712224622 220101220121 马珪郦 连续三年学籍并在校就读
19 610116200702250028 220101220122 马苑清 连续三年学籍并在校就读
20 610526200702080027 220101220123 马知阅 连续三年学籍并在校就读
21 621223200708220040 220101220124 孟春媛 连续三年学籍并在校就读
22 610103200703084664 220101220125 秦毓卿 连续三年学籍并在校就读
23 610103200701103227 220101220126 沈佳楠 连续三年学籍并在校就读
24 610103200702114614 220101220127 苏予多 连续三年学籍并在校就读
25 610103200712192827 220101220129 田梓萌 连续三年学籍并在校就读
26 610104200706280026 220101220130 汪子砚 连续三年学籍并在校就读
27 610113200703290014 220101220131 王琛凯 连续三年学籍并在校就读
28 610402200703187508 220101220132 王珈璇 连续三年学籍并在校就读
29 610103200701014910 220101220134 王宇轩 连续三年学籍并在校就读
30 61052220070523302X 220101220135 王钰涵 连续三年学籍并在校就读
31 610103200612052421 220101220136 魏嘉璐 连续三年学籍并在校就读
32 610125200705240075 220101220137 乌钰航 连续三年学籍并在校就读
33 610104200707286139 220101220138 胥谦之 连续三年学籍并在校就读
34 610121200610110053 220101220139 许柏闻 连续三年学籍并在校就读
35 610122200612121414 220101220140 闫治奇 连续三年学籍并在校就读
36 610113200708290021 220101220141 杨依楠 连续三年学籍并在校就读
37 61010320070502282X 220101220142 杨稚琳 连续三年学籍并在校就读
38 610113200707291612 220101220143 姚子恒 连续三年学籍并在校就读
39 610113200612143318 220101220144 殷择宇 连续三年学籍并在校就读
40 610113200705090032 220101220145 应一鸣 连续三年学籍并在校就读
41 610103200703042018 220101220146 张博文 连续三年学籍并在校就读
42 610323200706235911 220101220147 张宸瑞 连续三年学籍并在校就读
43 610113200702200021 220101220148 张嘉婴 连续三年学籍并在校就读
44 610113200611121328 220101220149 张善语 连续三年学籍并在校就读
45 610802200701111421 220101220150 张舒涵 连续三年学籍并在校就读
46 61010320070724491X 220101220151 赵珺宇 连续三年学籍并在校就读
47 610428200709232713 220101220152 朱宇恒 连续三年学籍并在校就读
48 610113200609141311 210101220249 李宇航 连续三年学籍并在校就读
49 610702200608270721 210101220347 魏子宸 连续三年学籍并在校就读
50 610103200704274910 220101220201 白梓铭 连续三年学籍并在校就读
51 610103200705183228 220101220202 蔡依霖 连续三年学籍并在校就读
52 310104200709192442 220101220203 陈芮伊 连续三年学籍并在校就读
53 411024200708168621 220101220204 陈盈一萱 连续三年学籍并在校就读
54 610112200708291554 220101220205 程刘轩 连续三年学籍并在校就读
55 610402200708150798 220101220206 冯晨阳 连续三年学籍并在校就读
56 610113200703110028 220101220207 高睿颖 连续三年学籍并在校就读
57 610113200707180410 220101220208 韩博文 连续三年学籍并在校就读
58 610103200701204650 220101220209 黄鑫宇 连续三年学籍并在校就读
59 610431200701204214 220101220210 贾际平 连续三年学籍并在校就读
60 610113200701190028 220101220211 康家莹 连续三年学籍并在校就读
61 610103200701204917 220101220212 雷明远 连续三年学籍并在校就读
62 610111200704215021 220101220214 雷怡格 连续三年学籍并在校就读
63 610103200708062827 220101220215 李嘉宝 连续三年学籍并在校就读
64 610113200704241660 220101220216 李睿婕 连续三年学籍并在校就读
65 610103200707264638 220101220217 李知澎 连续三年学籍并在校就读
66 610122200608063119 220101220218 梁成勋 连续三年学籍并在校就读
67 610113200708010026 220101220219 梁恒瑜 连续三年学籍并在校就读
68 610103200706274615 220101220220 梁嘉伟 连续三年学籍并在校就读
69 350305200611240623 220101220221 林奕诺 连续三年学籍并在校就读
70 610113200610200024 220101220222 刘奕萱 连续三年学籍并在校就读
71 610113200611040018 220101220223 刘翌扬 连续三年学籍并在校就读
72 610103200702264612 220101220225 马世越 连续三年学籍并在校就读
73 610113200705310453 220101220226 马湘林 连续三年学籍并在校就读
74 610113200702261318 220101220227 马宇翔 连续三年学籍并在校就读
75 61010320070417432X 220101220228 祁宇佳 连续三年学籍并在校就读
76 61010220070719272X 220101220229 任梓菲 连续三年学籍并在校就读
77 610103200711284615 220101220230 邵嘉瑞 连续三年学籍并在校就读
78 610103200703253245 220101220231 邵萌熙 连续三年学籍并在校就读
79 610602200612282439 220101220232 沈凯 连续三年学籍并在校就读
80 610122200708200010 220101220233 孙嘉槊 连续三年学籍并在校就读
81 610113200704281320 220101220235 孙钰薇 连续三年学籍并在校就读
82 61011320070908131X 220101220236 田语源 连续三年学籍并在校就读
83 610103200706114929 220101220237 王程鑫 连续三年学籍并在校就读
84 610103200706143623 220101220238 王若萱 连续三年学籍并在校就读
85 610113200702042510 220101220239 王锡然 连续三年学籍并在校就读
86 610113200703120015 220101220240 王子涵 连续三年学籍并在校就读
87 610112200704052011 220101220241 王子硕 连续三年学籍并在校就读
88 610113200709040024 220101220242 吴宜桐 连续三年学籍并在校就读
89 610425200706185019 220101220243 邢天臻 连续三年学籍并在校就读
90 610113200705043316 220101220245 杨皓清 连续三年学籍并在校就读
91 360124200708204522 220101220246 张婉琪 连续三年学籍并在校就读
92 610113200702161624 220101220247 张晓彤 连续三年学籍并在校就读
93 610526200702181928 220101220248 张钰欣 连续三年学籍并在校就读
94 610103200612113212 220101220250 周炳超 连续三年学籍并在校就读
95 610103200701152440 220101220251 朱玉婵 连续三年学籍并在校就读
96 610103200601022833 210101220136 孟庭栋 连续三年学籍并在校就读
97 411727200611218036 220101220301 曹晨曦 连续三年学籍并在校就读
98 610121200705190885 220101220302 曹泽婷 连续三年学籍并在校就读
99 610926200511093388 220101220305 从雨昕 连续三年学籍并在校就读
100 610103200705041641 220101220307 冯韵童 连续三年学籍并在校就读
101 610104200703197323 220101220308 冯智颖 连续三年学籍并在校就读
102 610103200704304913 220101220309 符子瑀 连续三年学籍并在校就读
103 610103200706201213 220101220310 高睿懿 连续三年学籍并在校就读
104 654301200703143520 220101220311 葛纹希 连续三年学籍并在校就读
105 610113200706060951 220101220312 胡培楠 连续三年学籍并在校就读
106 610103200706124916 220101220313 黄金金 连续三年学籍并在校就读
107 610102200707290629 220101220314 贾璐琪 连续三年学籍并在校就读
108 370828200704161014 220101220315 郎家祥 连续三年学籍并在校就读
109 230112200612180170 220101220316 李浩民 连续三年学籍并在校就读
110 61010320070513491X 220101220317 李明皓 连续三年学籍并在校就读
111 610103200712022828 220101220318 李尚洁 连续三年学籍并在校就读
112 360123200609100318 220101220319 李世龙 连续三年学籍并在校就读
113 610103200708173228 220101220320 李奕然 连续三年学籍并在校就读
114 610103200706264652 220101220321 李梓澎 连续三年学籍并在校就读
115 610121200703275367 220101220322 刘一诺 连续三年学籍并在校就读
116 61011520070217476X 220101220323 刘依丹 连续三年学籍并在校就读
117 610103200703194927 220101220324 刘懿萱 连续三年学籍并在校就读
118 610103200612084642 220101220325 刘雨庭 连续三年学籍并在校就读
119 610103200612074620 220101220326 鲁心怡 连续三年学籍并在校就读
120 610103200701074649 220101220327 吕沐芯 连续三年学籍并在校就读
121 61010320061227282X 220101220328 毛曼霖 连续三年学籍并在校就读
122 610113200707270037 220101220330 潘雨豪 连续三年学籍并在校就读
123 370802200701010620 220101220333 阮悠然 连续三年学籍并在校就读
124 610104200612313413 220101220334 王润庚 连续三年学籍并在校就读
125 61011320070820092X 220101220335 王晰娴 连续三年学籍并在校就读
126 61010320070419462X 220101220336 王艺陶 连续三年学籍并在校就读
127 610103200704124656 220101220337 王奕博 连续三年学籍并在校就读
128 610403200709243060 220101220338 杨顺宁 连续三年学籍并在校就读
129 610104200706228332 220101220339 杨熙源 连续三年学籍并在校就读
130 610103200612124616 220101220340 杨轶琛 连续三年学籍并在校就读
131 610113200703260042 220101220341 尤思懿 连续三年学籍并在校就读
132 610103200703012847 220101220342 于弈丹 连续三年学籍并在校就读
133 610112200708060027 220101220343 余语恬 连续三年学籍并在校就读
134 61010320061013321X 220101220344 岳颢然 连续三年学籍并在校就读
135 411722200701226644 220101220345 张繁漪 连续三年学籍并在校就读
136 610104200611096111 220101220346 张皓涵 连续三年学籍并在校就读
137 61010320070814323X 220101220347 张颢诚 连续三年学籍并在校就读
138 61010420061124572X 220101220348 张若琪 连续三年学籍并在校就读
139 610103200708104652 220101220349 张泽楷 连续三年学籍并在校就读
140 610103200703204638 220101220350 赵嘉栾 连续三年学籍并在校就读
141 610113200709040032 220101220351 赵墨涵 连续三年学籍并在校就读
142 370982200702230665 220101220352 郑好 连续三年学籍并在校就读
143 610103200708144945 220101220353 郑天禹 连续三年学籍并在校就读
144 61010320070414282X 220101220354 周汝伊 连续三年学籍并在校就读
145 610113200611261312 220101220355 朱子曰 连续三年学籍并在校就读
146 610103200612213248 220101220401 陈沫含 连续三年学籍并在校就读
147 610113200612141320 220101220402 陈启悦 连续三年学籍并在校就读
148 61010320070111492X 220101220403 陈怡霖 连续三年学籍并在校就读
149 610126200703283510 220101220405 费俊杰 连续三年学籍并在校就读
150 610103200701063229 220101220406 郭宸宇 连续三年学籍并在校就读
151 610103200705084916 220101220407 郭梓翀 连续三年学籍并在校就读
152 610928200705143614 220101220408 胡进铠 连续三年学籍并在校就读
153 610521200710160973 220101220410 华郑阳光 连续三年学籍并在校就读
154 610103200703124646 220101220411 黄楚涵 连续三年学籍并在校就读
155 610404200707146511 220101220413 金世博 连续三年学籍并在校就读
156 610113200705071325 220101220414 靳宇轩 连续三年学籍并在校就读
157 610104200701220622 220101220415 兰珮宁 连续三年学籍并在校就读
158 610113200705180046 220101220416 雷若祺 连续三年学籍并在校就读
159 610103200610074926 220101220417 李函霏 连续三年学籍并在校就读
160 610113200708280413 220101220418 李明杨 连续三年学籍并在校就读
161 610103200705080421 220101220419 李沐阳 连续三年学籍并在校就读
162 110106200612030928 220101220420 李奕霖 连续三年学籍并在校就读
163 610113200611051315 220101220421 李宇硕 连续三年学籍并在校就读
164 61010420070914162X 220101220422 李悦嘉 连续三年学籍并在校就读
165 610103200612084650 220101220423 刘博文 连续三年学籍并在校就读
166 610111200701040019 220101220424 刘国琛 连续三年学籍并在校就读
167 61010320070804491X 220101220425 刘旭佑 连续三年学籍并在校就读
168 610103200610024910 220101220427 卢皓洋 连续三年学籍并在校就读
169 610103200701034911 220101220428 卢树洋 连续三年学籍并在校就读
170 411002200704304544 220101220429 吕良田 连续三年学籍并在校就读
171 610103200708094917 220101220430 米昱丞 连续三年学籍并在校就读
172 610103200701173241 220101220432 齐倩雯 连续三年学籍并在校就读
173 610103200705214629 220101220433 秦可馨 连续三年学籍并在校就读
174 211402200708190219 220101220434 秦宇轩 连续三年学籍并在校就读
175 610102200707192738 220101220435 任梓赫 连续三年学籍并在校就读
176 610103200612084933 220101220436 田明润 连续三年学籍并在校就读
177 610103200707294917 220101220437 王浩轩 连续三年学籍并在校就读
178 610104200707143410 220101220438 王余炜霖 连续三年学籍并在校就读
179 610115200708060026 220101220439 王梓萱 连续三年学籍并在校就读
180 610103200702272815 220101220440 吴弘毅 连续三年学籍并在校就读
181 610103200707184929 220101220441 吴依瞳 连续三年学籍并在校就读
182 610103200708094925 220101220442 吴悦文 连续三年学籍并在校就读
183 13052820070220602X 220101220443 肖姝锦 连续三年学籍并在校就读
184 610102200609283521 220101220444 谢雨诺 连续三年学籍并在校就读
185 610103200712074628 220101220445 杨祺祺 连续三年学籍并在校就读
186 411324200705013428 220101220446 杨若熙 连续三年学籍并在校就读
187 610113200703131611 220101220447 杨彦俊 连续三年学籍并在校就读
188 610103200705284678 220101220448 杨智豪 连续三年学籍并在校就读
189 610103200704084623 220101220449 袁誉轩 连续三年学籍并在校就读
190 610121200702184690 220101220450 张嘉杰 连续三年学籍并在校就读
191 310230200705210269 220101220451 张静彤 连续三年学籍并在校就读
192 610103200612072828 220101220452 张雅舒 连续三年学籍并在校就读
193 610121200708237407 220101220453 朱启越 连续三年学籍并在校就读
194 610113200605180022 210101220348 常惠雯 连续三年学籍并在校就读
195 610113200704190947 220101220501 曹林清 连续三年学籍并在校就读
196 610102200710204322 220101220503 陈睿玉 连续三年学籍并在校就读
197 610902200703182253 220101220505 陈一凡 连续三年学籍并在校就读
198 610103200708142819 220101220507 淡墨涵 连续三年学籍并在校就读
199 610103200707124619 220101220508 杜轩辰 连续三年学籍并在校就读
200 411621200611160619 220101220509 高硕 连续三年学籍并在校就读
201 611026200702080039 220101220510 高司博 连续三年学籍并在校就读
202 610112200707055525 220101220512 郭筱蔓 连续三年学籍并在校就读
203 610103200708084313 220101220513 郭致岩 连续三年学籍并在校就读
204 610103200705214645 220101220515 何梦雨 连续三年学籍并在校就读
205 610103200702061647 220101220516 户悦萌 连续三年学籍并在校就读
206 610113200612252629 220101220517 华文睿 连续三年学籍并在校就读
207 440305200707297829 220101220518 黄茜然 连续三年学籍并在校就读
208 610113200701200919 220101220519 惠闫京 连续三年学籍并在校就读
209 610103200702214623 220101220520 金凡迪 连续三年学籍并在校就读
210 61010420070324832X 220101220521 李佳芮 连续三年学籍并在校就读
211 610428200705083722 220101220523 李京娴 连续三年学籍并在校就读
212 610113200702241675 220101220525 李雨祥 连续三年学籍并在校就读
213 610113200705022929 220101220526 刘非凡 连续三年学籍并在校就读
214 610112200702120527 220101220527 刘筱萌 连续三年学籍并在校就读
215 610103200611194612 220101220528 刘奕新 连续三年学籍并在校就读
216 610102200701102324 220101220529 刘芷含 连续三年学籍并在校就读
217 610103200704124920 220101220530 卢雅昕 连续三年学籍并在校就读
218 610103200706214911 220101220531 陆昊琛 连续三年学籍并在校就读
219 611022200612190052 220101220532 马靖尧 连续三年学籍并在校就读
220 610104200708262622 220101220533 强婧柔 连续三年学籍并在校就读
221 610103200707244928 220101220534 沈钰林 连续三年学籍并在校就读
222 610404200612051018 220101220535 师绍畅 连续三年学籍并在校就读
223 610629200705230013 220101220536 孙志扬 连续三年学籍并在校就读
224 610103200612084917 220101220537 田明泽 连续三年学籍并在校就读
225 610113200701170019 220101220538 王海洋 连续三年学籍并在校就读
226 321088200704142731 220101220539 王麒铭 连续三年学籍并在校就读
227 610113200712010918 220101220540 王藤宇 连续三年学籍并在校就读
228 610102200706220020 220101220541 王心怡 连续三年学籍并在校就读
229 610113200704131349 220101220542 王欣羽 连续三年学籍并在校就读
230 610113200612101310 220101220543 王羽晨 连续三年学籍并在校就读
231 310112200612252111 220101220544 王梓杰 连续三年学籍并在校就读
232 411523200709202423 220101220545 王梓琪 连续三年学籍并在校就读
233 610103200703114616 220101220546 魏乐涵 连续三年学籍并在校就读
234 610103200704274611 220101220547 武政宇 连续三年学籍并在校就读
235 320826200702081617 220101220548 薛峥岩 连续三年学籍并在校就读
236 610103200707094640 220101220549 杨艾琳 连续三年学籍并在校就读
237 610323200702276820 220101220550 张凯妍 连续三年学籍并在校就读
238 610423200611140915 220101220552 郑嘉庚 连续三年学籍并在校就读
239 310114200611304023 220101220553 周斯嘉 连续三年学籍并在校就读
240 610113200603040018 210101220132 于默涵 连续三年学籍并在校就读
241 610102200705072724 220101220601 安子秦 连续三年学籍并在校就读
242 610103200705234910 220101220602 曹宇轩 连续三年学籍并在校就读
243 610103200701184629 220101220603 程婧茹 连续三年学籍并在校就读
244 610103200708184621 220101220604 程昕蕊 连续三年学籍并在校就读
245 610104200707144421 220101220605 崔伶瑞 连续三年学籍并在校就读
246 610113200707210026 220101220606 丁颖涵 连续三年学籍并在校就读
247 610102200706123167 220101220607 费子玥 连续三年学籍并在校就读
248 610102200706110315 220101220608 高晟喆 连续三年学籍并在校就读
249 340822200701014314 220101220609 何律佑 连续三年学籍并在校就读
250 620503200701267014 220101220610 胡君林 连续三年学籍并在校就读
251 610102200704210312 220101220613 贾沐凡 连续三年学籍并在校就读
252 610103200705092414 220101220614 贾易臻 连续三年学籍并在校就读
253 610103200705294614 220101220615 焦韵豪 连续三年学籍并在校就读
254 35052420070708555X 220101220616 柯豪峰 连续三年学籍并在校就读
255 610112200708161012 220101220617 柯昱麟 连续三年学籍并在校就读
256 610103200612063614 220101220618 雷迪非 连续三年学籍并在校就读
257 610113200707093317 220101220619 李佳乐 连续三年学籍并在校就读
258 610103200703224962 220101220620 李佳田 连续三年学籍并在校就读
259 610103200704214926 220101220621 李若颖 连续三年学籍并在校就读
260 610111200707181517 220101220622 李昱潇然 连续三年学籍并在校就读
261 610102200707102341 220101220624 刘奕涵 连续三年学籍并在校就读
262 610102200702211522 220101220625 刘雨鑫 连续三年学籍并在校就读
263 610525200609073731 220101220626 路张淇 连续三年学籍并在校就读
264 610103200706302014 220101220627 马步尘 连续三年学籍并在校就读
265 610103200611143639 220101220628 庞凯议 连续三年学籍并在校就读
266 610113200704111313 220101220629 任方卓 连续三年学籍并在校就读
267 620825200708281374 220101220630 邵晨伟 连续三年学籍并在校就读
268 41048220080613055X 220101220631 苏文超 连续三年学籍并在校就读
269 610113200703280430 220101220632 孙霈霆 连续三年学籍并在校就读
270 610113200509281325 220101220633 王纪西延 连续三年学籍并在校就读
271 610102200702082740 220101220634 王玹壹 连续三年学籍并在校就读
272 610102200611062322 220101220635 王一涵 连续三年学籍并在校就读
273 411423200701221018 220101220636 王一桐 连续三年学籍并在校就读
274 610113200703140024 220101220637 王钰晨 连续三年学籍并在校就读
275 610103200708104927 220101220638 王梓瑄 连续三年学籍并在校就读
276 610103200710094625 220101220639 魏宇禾 连续三年学籍并在校就读
277 610581200612280310 220101220640 毋子越 连续三年学籍并在校就读
278 610104200707278315 220101220641 霰瑜瑞 连续三年学籍并在校就读
279 610103200702134922 220101220642 向靳一诺 连续三年学籍并在校就读
280 610103200709214626 220101220645 杨馥羽 连续三年学籍并在校就读
281 610112200611055037 220101220646 杨浩瑞 连续三年学籍并在校就读
282 411281200709050041 220101220647 杨若辰 连续三年学籍并在校就读
283 610112200701142513 220101220648 张若飞 连续三年学籍并在校就读
284 610113200704290040 220101220649 张思萌 连续三年学籍并在校就读
285 61010320060905491X 220101220650 张天乐 连续三年学籍并在校就读
286 610103200702262828 220101220651 赵若宇 连续三年学籍并在校就读
287 610113200706120029 220101220652 赵一诺 连续三年学籍并在校就读
288 610103200709011626 220101220653 周钰涵湘 连续三年学籍并在校就读
289 610113200609261313 220101220654 朱俊伟 连续三年学籍并在校就读
290 610103200701071616 220101220655 邹张优赫 连续三年学籍并在校就读
291 61011320061113134X 220101220701 常佳悦 连续三年学籍并在校就读
292 610104200708105168 220101220702 陈思钰 连续三年学籍并在校就读
293 610104200611192111 220101220703 陈锡桦 连续三年学籍并在校就读
294 610103200610182425 220101220704 陈奕杉 连续三年学籍并在校就读
295 610928200703027134 220101220705 陈治铭 连续三年学籍并在校就读
296 61011320070223001X 220101220706 成奕铭 连续三年学籍并在校就读
297 610431200708064226 220101220707 代薇琪 连续三年学籍并在校就读
298 61010320070103492X 220101220708 杜小玥 连续三年学籍并在校就读
299 610103200703212822 220101220709 高悦晨 连续三年学籍并在校就读
300 610122200611206328 220101220710 韩思彤 连续三年学籍并在校就读
301 610113200708110027 220101220712 季思宇 连续三年学籍并在校就读
302 610103200703300435 220101220715 李若溪 连续三年学籍并在校就读
303 371081200611048724 220101220716 李旭冉 连续三年学籍并在校就读
304 610102200701103167 220101220717 李怡欣 连续三年学籍并在校就读
305 610103200611274620 220101220718 梁启越 连续三年学籍并在校就读
306 610103200706144618 220101220719 梁润田 连续三年学籍并在校就读
307 610113200703060016 220101220720 梁奕然 连续三年学籍并在校就读
308 610113200709011637 220101220721 刘奕泽 连续三年学籍并在校就读
309 610103200709163224 220101220722 卢宇珠 连续三年学籍并在校就读
310 610113200609080010 220101220723 罗宇晨 连续三年学籍并在校就读
311 610103200611084640 220101220724 罗月汐 连续三年学籍并在校就读
312 610113200610101333 220101220726 吕治国 连续三年学籍并在校就读
313 610113200610170419 220101220727 马致远 连续三年学籍并在校就读
314 610113200707130448 220101220728 秦晨曦 连续三年学籍并在校就读
315 610111200701303042 220101220729 任真 连续三年学籍并在校就读
316 610113200609093516 220101220731 王楚涵 连续三年学籍并在校就读
317 610113200701100029 220101220732 王绮媛 连续三年学籍并在校就读
318 610103200611081212 220101220733 王晟熹 连续三年学籍并在校就读
319 610113200611180029 220101220734 王欣怡 连续三年学籍并在校就读
320 610103200706204924 220101220735 王琢琦 连续三年学籍并在校就读
321 610113200701111342 220101220736 王子月 连续三年学籍并在校就读
322 610113200702241317 220101220737 王梓堂 连续三年学籍并在校就读
323 610113200707103343 220101220738 吴沐子 连续三年学籍并在校就读
324 61043020060905101X 220101220740 席文博 连续三年学籍并在校就读
325 410221200606205613 220101220741 徐建博 连续三年学籍并在校就读
326 610822200612170417 220101220742 徐通 连续三年学籍并在校就读
327 610113200607171314 220101220743 杨海洋 连续三年学籍并在校就读
328 61010320070203493X 220101220744 杨坤达 连续三年学籍并在校就读
329 61011220061005354X 220101220745 杨砚竹 连续三年学籍并在校就读
330 610104200702235711 220101220746 张涵石 连续三年学籍并在校就读
331 610113200710272148 220101220747 张雅婷 连续三年学籍并在校就读
332 610103200610031627 220101220748 张艺涵 连续三年学籍并在校就读
333 610111200703284527 220101220749 张卓越 连续三年学籍并在校就读
334 610103200703284930 220101220750 赵旭衡 连续三年学籍并在校就读
335 610121200702237633 220101220751 郑浩宇 连续三年学籍并在校就读
336 610113200708100013 220101220752 祝子涵 连续三年学籍并在校就读
337 610104200511025121 210101220239 屈熙妙 连续三年学籍并在校就读


上一篇:招聘启事(英语、历史教师) 下一篇:【重要通知】西安建筑科技大学附属中学关于2022年高中阶段学校招生事业办学单位教职工子女名单的公示

学校代码:010122 
地址:西安市雁塔路13号 
电话:029-82205344   82202544

版权所有:西安建筑科技大学 
网站开发:西安启脉信息技术有限公司 
技术支持:西安建筑科技大学网络与信息化管理处

学校代码:010122 地址:西安市雁塔路13号
电话:029-82205344   82202544   
版权所有:西安建筑科技大学附属中学

网站访问量 :